Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Kommentarer