Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar DM P19 (f 05-) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Kommentarer