Vänersborgs IF
Gerdskens BK
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Kval till P19 Div.1 Region 2 - Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer