Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, DM P16 (f 07-) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 13 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 13 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Kommentarer