Skövde AIK Röd
Gerdskens BK
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 U15 Västergötland Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 114 | 35 | 79 | 55 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 80 | 29 | 51 | 50 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 83 | 50 | 33 | 48 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 81 | 54 | 27 | 45 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 35 | 3 | 37 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 70 | 52 | 18 | 34 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 60 | 59 | 1 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 53 | 42 | 11 | 28 | |
22 | 9 | 0 | 13 | 49 | 67 | -18 | 27 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 30 | 89 | -59 | 12 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 39 | 120 | -81 | 10 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 37 | 102 | -65 | 8 |
Kommentarer